Q345E無縫鋼管價格
產品名稱 | 規格 | 材質 | 產地 |
Q345E無縫鋼管價格 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
2016年,泰國受益于“國民住宅”計劃帶來的政府建設項目、住宅建筑及擴建,建筑行業用鋼需求實現大幅增長。
據了解,該計劃總額為300億泰銖,用于向房地產開發經營商和****住宅機構發放貸款。
據泰國開泰研究中心數據顯示,2016年泰國Q345E無縫鋼管需求量由2015年的823萬噸增至842萬~860萬噸,增幅由2015年的2.0%擴大至2.3%~4.5%。如果再加上機械制造和汽車領域的良好表現,泰國市場的鋼材需求增長潛力就會更大。